KANLUX GAVI LED18 SMD-WW-C/M 19761
Popis
Parametry
Název | Hodnota |
---|---|
Barva světla: | teplá bílá |
Certifikační znaky: | CE |
Index barevného podání Ra: | >80 |
Max. výkon[W]: | 0,8 |
Mimo statistiky: | ne |
Min. vzdálenost od osvět. objektu[m: | 0,1 |
Napájení: | 12V DC |
Průměrná životnost[h]: | 30000 |
Strana katalogu: | 216 |
Stupeň krytí IP: | 20 |
Světelný tok[lm]: | 42 |
Teplota chromatičnosti Tc[°K]: | 2800 - 3200 |
Třída izolace: | III |
Váha[g]: | 64 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.